Zpracování žebříčků se řídí Sportovním řádem ČR. Ten stanoví, že se zpracovávají žebříčky
ze všech kategorií uvedených v pravidlech FAI (oficiálních i prozatímních), a u národních
kategorií pouze z těch, jejichž pravidla byla schválena jako oficiální.
Nesmí se tedy zpracovávat z kategorií, která mají prozatímní pravidla.
Zpracovávají se i ve všech kategoriích, ve kterých se ve stejném roce pořádalo
mistrovství republiky. Zpracovávají se ve všech věkových kategoriích bez ohledu
na počet soutěžících kteří se do žebříčku zapsali a je tedy zvlášť vyhodnocen
třeba i jen jeden soutěžící. Výkony se započítávají ze všech soutěží uvedených
v Kalendáři soutěží ČR. Podmínkou je, že soutěž musí být létána podle Sportovního
řádu FAI, nebo podle Sportovního řádu ČR. Z tohoto důvodu se nezapočítávají soutěže
uvedené v kapitolách "Historické modely" a "Ostatní akce".
Nově bylo schváleno, že se počítají výkony dosažené v celém
kalendářním roce od 1. ledna do 31. prosince a ke zveřejnění musí být poslány
do 5. ledna na adresu jvosahlo@atlas.cz
A ještě jeden požadavek: Protože jsou žebříčky upravovány tak, aby měly pokud
možno jednotnou úpravu, musí se posílat v „otevřené“ verzi ve wordu, nebo excelu.
Žebříčky zpracovávají trenéři příslušné kategorie z
výsledkových listin, nebo také z dílčích výsledků, které jim zaslali předsedové
jednotlivých klubů, nebo i jednotlivci. Pokud nenajdete své jméno v žebříčku,
hledejte vinu u pořadatele soutěže ze které se nedostala výsledková listina
k trenérovi. Trenér nemůže zpracovat žebříček, pokud mu nikdo nepošle potřebné
podklady! Je jen na soutěžících zda přijedou i v příštím roce na soutěž
k pořadateli, který nerozesílá výsledkové listiny ze svých soutěží.
Pro zařazení do žebříčku jsou požadovány tyto údaje:
Věkové zařazení, příjmení a jméno soutěžícího, číslo sportovní licence, jméno
klubu, tři nejlepší výkony dosažené na soutěži spolu s čísly soutěží a jejich
součet (v případě maximálního výsledku i ještě další výsledek).
Nezapomeňte, že pro zařazení do žebříčku jsou požadovány tři výkony;
soutěžící, který se zúčastnil dvou soutěží, nebo jen jedné soutěže, může mít
výsledek lepší, než soutěžící který se zúčastnil tří soutěží a přesto do žebříčku
nepatří, protože Sportovní řád ČR požaduje nejméně tři výkony.
Pouze žebříčky zveřejněné na webu leteckých modelářů jsou
oficiálními žebříčky SMČR a body za umístění v žebříčku započítávané pro
získání výkonnostních stupňů SMČR lze získat pouze odsud. Žebříčky zveřejněné
na jiných místech, např. v modelářských časopisech nebo na jiných webových
stránkách leteckých modelářů, jsou neoficiální, byť by měly „podpis“ trenéra.
Připomenutí: Počet bodů započítaných pro získání výkonnostního stupně je podle
Sportovního řádu SMČR 80 bodů za 1. místo v žebříčku, 60 bodů za 2. místo,
40 bodů za 3. místo, 20 bodů za 4. místo a 10 bodů za 5. místo .
Jaroslav Vosáhlo
- Žebříčky za rok 2011
- Volné modely
- kategorie F1A - mladší žáci
| Poř. | Jméno | Klub | Licence | Výsledek |
| 1 | Vítek Rössler | Choceň | 67 - 23 | 3505 |
| 2 | Tomáš Tauer | Pňovany | 329 - 7 | 3473 |
- kategorie F1A - starší žáci
| 1 | Daniel Rössler ml. | Choceň | 67 - 18 | 8800 |
| 2 | Václav Papež | Prachatice | 376 - 11 | 7537 |
| 3 | František Zajíc ml. | Kopidlno | 318 - 14 | 3690 |
| 4 | Roman Horký | Terezín | 418 - 57 | 3119 |
| 5 | Tomáš Kašpár | Pňovany | 329 - 8 | 3100 |
| 6 | Jaroslav Halouska | LMK Litomyšl | 458 - 30 | 2968 |
| 7 | Kateřina Fišerová | Klánovice | 528 - 2 | 2633 |
| 8 | Václav Cimburek | LMK Litomyšl | 458 - 29 | 2284 |
- kategorie F1A - junioři
| Poř. | Jméno | Klub | Licence | Výsledek |
| 1 | Marek Jurina | Kroměříž | 340 - 46 | 6293 |
| 2 | Adam Blažek | Sezimovo Ústí | 222 - 28 | 6291 |
| 3 | Tereza Vosejpková | BVL | 50 - 6 | 4956 |
| 4 | Ladislav Sedlařík | Kroměříž | 340 - 51 | 3675 |
| 5 | Adam Ráž | Slaný | 85 - 67 | 3516 |
| 6 | Tuček Miroslav | Slaný | 85 - 31 | 2876 |
- kategorie F1A - senioři
| Poř. | Jméno | Klub | Licence | Výsledek |
| 1 | Jiří Náhlovský | Semily | 304 - 1 | 13800 |
| 2 | Petr Papež | Prachatice | 376 - 10 | 10028 |
| 3 | Zdeněk Dudáček | Bílina | 494 - 3 | 9954 |
| 4 | Bohouš Klíma | Kolín | 467 - 91 | 8806 |
| 5 | Ing. Jan Vosejpka | BVL | 50 - 3 | 8804 |
| 6 | Michal Dvořák | Pardubice | 168 - 16 | 8749 |
| 7 | Josef Blažek | Sezimovo Ústí | 222 - 4 | 7540 |
| 8 | Václav Jiřinec | Stod | 479 - 3 | 6294 |
| 9 | Martin Znamenáček | Bílina | 494 - 13 | 6291 |
| 10 | Pavel Kornhöfer st. | Jindřichův Hradec | 30 - 2 | 6288 |
| 11 | Jaroslav Tauer | Pňovany | 329 - 6 | 5035 |
| 12 | Dušan Ibehej | Holýšov | 237 - 7 | 5025 |
| 13 | Lubomír Štefka st. | Břeclav | 398 - 3 | 4956 |
| 14 | Bronislav Gablas | Zlín | 259 - 10 | 4866 |
| 15 | Vít Hladil | Kroměříž | 340 - 7 | 4826 |
| 16 | Jan Beyer | Prachatice | 376 - 1 | 3769 |
| 17 | Patrik Cintula | LMK Brno III | 51 - 15 | 3769 |
| 18 | Daniel Šimek | Sezimovo Ústí | 222 - 17 | 3743 |
| 19 | Ladislav Kornhöfer | Jindřichův Hradec | 30.4 | 3734 |
| 20 | Rudolf Janza | Úšava | 206 - 4 | 3732 |
| 21 | František Gloziga | Holešov | 194 - 1 | 3697 |
| 22 | Pavel Kornhöfer ml. | Jindřichův Hradec | 30.5 | 3686 |
| 23 | Jiří Pokorný | Jindřichův Hradec | 30.3 | 3683 |
| 24 | Marie Werthanová | Bílina | 494 - 18 | 3682 |
| 25 | Petr Svoboda | Kroměříž | 340 - 37 | 3656 |
| 26 | Jaroslav Man | Strakonice | 242 - 25 | 3650 |
| 27 | Petr Blecha | Sezimovo Ústí | 222 - 27 | 3641 |
| 28 | Ing. Michal Chudoba | Praha 4 | 74 - 122 | 3640 |
| 29 | Lubomír Štefka ml. | Břeclav | 398 - 8 | 3599 |
| 30 | Ing. Jana Mezihoráková | Praha 4 | 74 - 121 | 3491 |
| 31 | Gerhard Kučerka | Úšava | 206 - 1 | 3449 |
| 32 | Jiří Šimek st. | LMK Voděrady | 128 - 3 | 3449 |
| 33 | Petr Martinek | Kroměříž | 340 - 38 | 3277 |
| 34 | Rostislav Kvasnička | Sezimovo Ústí | 222 - 13 | 3197 |
| 35 | Julius Hladil | Kroměříž | 340 - 1 | 3165 |
| 36 | Ondra Krucký | Praha 4 | 74 - 99 | 3162 |
| 37 | Vladimír Pergler | Praha 4 | 74 - 129 | 3041 |
| 38 | Jiří Šimek ml. | LMK Voděrady | 128 - 4 | 2935 |
| 39 | Kukla Jiří | Sezimovo Ústí | 222 - 4 | 2564 |
| 40 | Ing. Petr Matura | Praha 4 | 74 - 21 | 2427 |
| 41 | Miloslav Fišera | Klánovice | 528 - 1 | 1034 |
- kategorie F1B - starší žáci
| Poř. | Jméno | Klub | Licence | Výsledek |
| 1 | Jaroslav Dvořák | Dražice | 445 - 22 | 3070 |
| 2 | Petr Novotný | Dražice | 445 - 7 | 2965 |
- kategorie F1B - junioři
| Poř. | Jméno | Klub | Licence | Výsledek |
| 1 | Vít Krátký | Dražice | 445 - 8 | 3650 |
- kategorie F1B - senioři
| Poř. | Jméno | Klub | Licence | Výsledek |
| 1 | Milan Nový | Teplice | 273 - 17 | 8818 |
| 2 | Jan Čihák | Sezimovo Ústí | 222 - 36 | 6296 |
| 3 | Vladislav Urban | Chlumec n/C. | 337 - 5 | 6274 |
| 4 | Ondřej Parpel | Praha 4 | 74 - 67 | 6157 |
| 5 | Lubomír Drobisz | Ostrava | 255 - 18 | 5023 |
| 6 | Roman Kalandra | Praha 4 | 74 - 144 | 3690 |
| 7 | Jaroslav Malenický | Dražice | 445 - 9 | 3647 |
| 8 | Pavel Dvořák | Praha 4 | 74 - 4 | 3542 |
| 9 | Josef Kubeš | Terezín | 418 - 3 | 488 |
| 10 | Zdeněk Rychnovský | Praha 4 | 74 - 22 | 2446 |
| 11 | Jan Šimlík | Sezimovo Ústí | 222 - 54 | 1005 |
- kategorie F1C - senioři
| Poř. | Jméno | Klub | Licence | Výsledek |
| 1 | Jindřich Michálek | Ostrava | 255 - 1 | 3739 |
| 2 | Ing. Pavel Kroča | Kunovice | 308 - 29 | 3723 |
| 3 | Ing. Jaroslav Blatný | Kunovice | 308 - 17 | 3652 |
| 4 | Čeněk Pátek | Praha 4 | 74 - 112 | 3114 |
| 5 | Ing. Josef Blažek | Kunovice | 308 - 13 | 3046 |
| 6 | Ing. Jaroslav Jiráský | P5 Zličín | 156 - 14 | 2731 |
| 7 | Bohumil. Botek | Kunovice | 308 - 2 | 2031 |
- kategorie F1E - junioři
| Poř. | Jméno | Klub | Licence | Výsledek |
| 1 | Vladimír Horn | Uničov | 167 - 08 | |
- kategorie F1E - senioři
| Poř. | Jméno | Klub | Licence | Výsledek |
| 1 | Ivan Crha | Lomnice n.P. | 331 - 01 | 2000,00 |
| 2 | Jaromír Orel | Kunovice | 308 - 01 | 1995,33 |
| 3 | Pavel Hofman | Hranice | 343 - 18 | 1964,58 |
| 4 | Václav Levý | Terezín | 418 - 60 | 1496,67 |
| 5 | František Kratěna | Kunovice | 308 - 06 | 1495,14 |
| 6 | Miroslav Horn | Uničov | 167 - 04 | 1494,00 |
| 7 | Jiří Blažek | H.Braná | 69 - 19 | 1492,50 |
| 8 | Jiří Schieferdecker | Terezín | 418 - 53 | 1491,42 |
| 9 | Vojtěch Zima | Hranice | 343 - 01 | 1486,66 |
| 10 | František Doupovec | Brno | 51 - 08 | 1486,08 |
| 11 | Aleš Zdrálek | Fryčovice | 492 - 07 | 1377,36 |
| 12 | Jan Fidler | Terezín | 418 - 20 | 1272,70 |
| 13 | Josef Hacar | Olomouc | 481 - 01 | 1239,75 |
| 14 | Jiří Rudolf | Terezín | 418 - 11 | 1048,17 |
| 15 | Josef Kubeš | Terezín | 418 - 03 | 1044,09 |
| 16 | Bohumír Berger | Uničov | 167 - 02 | 1012,61 |
- kategorie F1G - senioři
| Poř. | Jméno | Klub | Licence | Výsledek |
| 1 | Václav Jiránek | BVL | 50 - 1 | 2394 |
| 2 | Miroslav Rohlena | Kladno | 215 - 9 | 2380 |
| 3 | Vladimír Holeček | Varnsdorf | 44 - 5 | 1730 |
| 4 | Miloslav Malásek | Praha 4 | 74 - 147 | 1724 |
| 5 | Bohuslav Rýz st. | Choceň | 67 - 1 | 1718 |
| 6 | Pavel Formánek | Varnsdorf | 44 - 8 | 1650 |
| 7 | Eugen Belo | Varnsdorf | 44 - 12 | 1649 |
| 8 | Ota Vavřín | Choceň | 67 - 16 | 1581 |
| 9 | Jaroslav Slanina | Choceň | 67 - 3 | 1572 |
| 10 | Václav David | Praha 4 | 74 - 47 | 431 |
- kategorie F1H - mladší žáci
| Poř. | Jméno | Klub | Licence | Výsledek |
| 1 | Vítek Rössler | Choceň | 67 - 23 | 2398 |
| 2 | Vojtěch Tichý | Kopidlno | 318 - 17 | 1738 |
| 3 | Jaroslav Halouska | LMK Litomyšl | 458 - 30 | 1466 |
| 4 | Marek Horký | Terezín | 418 - 59 | 1328 |
| 5 | Kateřina Chaloupková | Choceň | 67 - 21 | 1157 |
| 6 | Bartoník Tomáš | Dražice | 445 - 12 | 1126 |
| 7 | Vojtěch Vosáhlo | Černošice | 14 - 135 | 1089 |
| 8 | Václav Cimburek | LMK Litomyšl | 458 - 29 | 1067 |
| 9 | Lukáš Halaš | Dražice | 445 - 21 | 496 |
| 10 | Matěj Novotný | Sezimovo Ústí | 222 - 58 | 477 |
| 11 | Martin Provazník | Sezimovo Ústí | 222 - 59 | 462 |
| 12 | Vít Novák | Sezimovo Ústí | 222 - 66 | 441 |
- kategorie F1H - starší žáci
| Poř. | Jméno | Klub | Licence | Výsledek |
| 1 | Daniel Rössler | Choceň | 67 - 18 | 3579 |
| 2 | František Zajíc ml. | Kopidlno | 318 - 14 | 1766 |
| 3 | Ondřej Sejk | Sezimovo Ústí | 222 - 51 | 1738 |
| 4 | Veronika Chaloupková | Choceň | 67 - 17 | 1466 |
| 5 | Adam Trojan | Vilémov | 46 - 6 | 1378 |
| 6 | Kateřina Fišerová | Klánovice | 528 - 2 | 1336 |
| 7 | Marian Mach | Slaný | 85 - 35 | 1294 |
- kategorie F1H - junioři
| Poř. | Jméno | Klub | Licence | Výsledek |
| 1 | Marek Jurina | Kroměříž | 340 - 46 | 1757 |
| 2 | Ladislav Sedlařík | Kroměříž | 340 - 51 | 1721 |
| 3 | Lukáš Valach | Kroměříž | 340 - 47 | 1628 |
| 4 | Viktor Pešek | Kladno | 215 - 42 | 1230 |
| 5 | Jaromír Rohlena | Kladno | 215 - 56 | 974 |
- kategorie F1H - senioři
| Poř. | Jméno | Klub | Licence | Výsledek |
| 1 | Jiří Náhlovský | Semily | 304 - 1 | 11351 |
| 2 | Milan Bezr | Hradec Králové | 58 - 2 | 10196 |
| 3 | František Gloziga | Holešov | 194 - 1 | 7197 |
| 4 | Jiří Buček | Hořice | 232 - 16 | 4788 |
| 5 | František Zajíc st. | Kopidlno | 318 - 2 | 4182 |
| 6 | Ing. Pavel Křížek | Nová Paka | 210 - 12 | 3596 |
| 7 | Milan Šafler | Kopidlno | 318 - 1 | 3594 |
| 8 | Jaroslav Vrabec | Hořice | 232 - 20 | 3577 |
| 9 | Lubomír Štefka st. | Břeclav | 398 - 3 | 2995 |
| 10 | Daniel Rössler st. | Choceň | 67 - 7 | 2992 |
| 11 | Ladislav Bednář | Horní Branná | 69 - 2 | 2990 |
| 12 | Petr Blecha | Sezimovo Ústí | 222 - 27 | 2728 |
| 13 | Vít Hladil | Kroměříž | 340 - 7 | 2394 |
| 14 | Rudolf Janza | Úšava | 206 - 4 | 2390 |
| 15 | Václav Krejčík | Kopidlno | 318 - 8 | 2383 |
| 16 | Zbyšek Němec | Zlín | 259 - 7 | 2350 |
| 17 | Ing. Michal Chudoba | Praha 4 | 74 - 122 | 2332 |
| 18 | Radim Štěpán | Kroměříž | 340 - 33 | 1795 |
| 19 | Stanislav Rudínský | Varnsdorf | 44 - 92 | 1792 |
| 20 | Roman Horký st. | Terezín | 418 - 58 | 1773 |
| 21 | Zdeněk Chudoba | Hořice | 232 - 1 | 1772 |
| 22 | Jiří Šimek st. | LMK Voděrady | 128 - 3 | 1755 |
| 23 | Jaroslav Man | Strakonice | 242 - 25 | 1753 |
| 24 | Ondra Krucký | Praha 4 | 74 - 99 | 1751 |
| 25 | Jiří Šimek ml. | LMK Voděrady | 128 - 4 | 1736 |
| 26 | Petr Svoboda | Kroměříž | 340 - 37 | 1732 |
| 27 | Vladimír Čermák | Nová Paka | 210 - 3 | 1724 |
| 28 | Gerhard Kučerka | Úšava | 206 - 1 | 1723 |
| 29 | Zdeněk Bednář | Horní Branná | 69 - 12 | 1722 |
| 30 | Krpata Simon | LMK Voděrady | 128 - 25 | 1668 |
| 31 | Zdeněk Forejt | LMK Voděrady | 128 - 8 | 1658 |
| 32 | Zdeněk Braha | Slaný | 85 - 36 | 1657 |
| 33 | Jiří Rožnovský | Břeclav | 398 - 16 | 1652 |
| 34 | Zdeněk Zeman | Zlín | 259 - 9 | 1610 |
| 35 | Petr Martinek | Kroměříž | 340 - 38 | 1517 |
| 36 | Lenka Chaloupková | Choceň | 67 - 6 | 1491 |
| 37 | Petr Kučerka | Úšava | 206 - 2 | 1451 |
| 38 | Jan Martínek | Mladá Boleslav | 54 - 24 | 1346 |
| 39 | Jindřich Krčmář | LMK Litomyšl | 458 - 32 | 1283 |
| 40 | Jaroslav Hammer | Slaný | 85 - 34 | 1173 |
| 41 | Radim Štěrba | LMK Jihlava | 468 - 25 | 1162 |
| 42 | Bronislav Gablas | Zlín | 259 - 10 | 836 |
- kategorie F1J - senioři
| Poř. | Jméno | Klub | Licence | Výsledek |
| 1 | Ing. Jaroslav Jiráský | P5 Zličín | 156 - 14 | 1780 |
| 2 | Ing. Jaroslav Blatný | Kunovice | 308 - 17 | 1750 |
| 3 | Čeněk Pátek | Praha 4 | 74 - 112 | 1712 |
| 4 | Ing. Jaroslav Pavelka | P5 Zličín | 156 - 22 | 1516 |
| 5 | Jan Spálený | Pyšely | 384 - 1 | 185 |
- kategorie H - mladší žáci
| Poř. | Jméno | Klub | Licence | Výsledek |
| 1 | Tomáš Bartoník | Dražice | 445 - 12 | 1126 |
| 2 | Vojtěch Tichý | Kopidlno | 318 - 17 | 913 |
| 3 | Milan Slavík | LMK Jihlava | 468 - 43 | 909 |
| 4 | Šimon Trousil | Kam. Žehrovice | 205 - 35 | 844 |
| 5 | Michal Kolářský | Kladno | 215 - 70 | 835 |
| 6 | Marek Horký | Terezín | 418 - 59 | 819 |
| 7 | Lenka Weisová | Svitavy | 29 - 98 | 679 |
| 8 | Michal Frank | Kam. Žehrovice | 205 - 12 | 668 |
| 9 | Jakub Švorc | Kam. Žehrovice | 205 - 34 | 620 |
| 10 | Tadeáš Matula | LMK Hukvaldy | 411 - 118 | 618 |
| 11 | David Pecinovský | Varnsdorf | 44 - 115 | 614 |
| 12 | Adam Kotas | Kroměříž | 340 - 69 | 590 |
| 13 | Tomáš Javůrek | Kladno | 215 - 63 | 584 |
| 14 | Štěpán Bartoník | Dražice | 445 - 13 | 528 |
| 15 | Vítek Rössler | Choceň | 67 - 23 | 522 |
| 16 | Ladislav Nekvinda | Svitavy | 29 - 27 | 520 |
| 17 | Jiří Štádler | Králův Dvůr | 216 - 71 | 505 |
| 18 | Lukáš Halaš | Dražice | 445 - 21 | 496 |
| 19 | Matěj Tichý | Kopidlno | 318 - 19 | 494 |
| 20 | Sebastian Vrzal | LMK Jihlava | 468 - 50 | 486 |
| 21 | Matěj Novotný | Sezimovo Ústí | 222 - 58 | 477 |
| 22 | Petr Blaschka | Vilémov | 46 - 10 | 468 |
| 23 | Martin Provazník | Sezimovo Ústí | 222 - 59 | 462 |
| 24 | Martin Hájek | Vilémov | 46 - 11 | 460 |
| 25 | Vít Novák | Sezimovo Ústí | 222 - 66 | 441 |
| 26 | Jan Cimburek | LMK Litomyšl | 458 - 33 | 427 |
| 27 | Jan Weisgerber | Vilémov | 46 - 4 | 420 |
| 28 | Rudolf Penn | LMK Jihlava | 468 - 52 | 405 |
| 29 | Vojtěch Vosáhlo | Černošice | 14 - 135 | 400 |
| 30 | Jakub Nikodým | LMK Jihlava | 468 - 44 | 362 |
| 31 | Kristýna Martínková | Mladá Boleslav | 54 - 27 | 353 |
| 32 | Jakub Vácha | Pňovany | 329 - 9 | 313 |
| 33 | Václav Albl | Pňovany | 321 - 11 | 296 |
| 34 | Tomáš Pech | Černošice | 14 - 501 | 286 |
| 35 | Jan Beran | Kladno | 215 - 65 | 261 |
| 36 | David Mittelbach | Králův Dvůr | 216 - 67 | 249 |
| 37 | Karel Krýda | Pňovany | 321 - 12 | 230 |
| 38 | Tomáš Dvořák | Králův Dvůr | 216 - 72 | 221 |
| 39 | Jakub Skotnicki | Králův Dvůr | 216 - 65 | 152 |
- kategorie H - starší žáci
| Poř. | Jméno | Klub | Licence | Výsledek |
| 1 | Martin Dvořák | Dražice | 445 - 2 | 1484 |
| 2 | Ondřej Sejk | Sezimovo Ústí | 222 - 51 | 1395 |
| 3 | Jaroslav Halaš | Dražice | 445 - 10 | 1379 |
| 4 | Martin Bartoník | Dražice | 445 - 1 | 1379 |
| 5 | Jaroslav Dvořák | Dražice | 445 - 22 | 1274 |
| 6 | František Dvořák | Dražice | 445 - 23 | 1274 |
| 7 | Petr Novotný | Dražice | 445 - 7 | 1268 |
| 8 | Michal Páša | Dražice | 445 - 20 | 1212 |
| 9 | Ondřej Páša | Dražice | 445 - 6 | 1107 |
| 10 | Lucie Novotná | Dražice | 445 - 24 | 1056 |
| 11 | František Zajíc ml. | Kopidlno | 318 - 14 | 1015 |
| 12 | Roman Horký | Terezín | 418 - 57 | 970 |
| 13 | Barbora Zábranská | Kam. Žehrovice | 205 - 26 | 894 |
| 14 | Luděk Bartušek | LMK Jihlava | 468 - 49 | 892 |
| 15 | David Výborný | Dražice | 44 - 14 | 860 |
| 16 | Matěj Novák | Sezimovo Ústí | 222 - 68 | 778 |
| 17 | Jan Novotný | Vilémov | 46 - 18 | 770 |
| 18 | Martin Antoš | Kam. Žehrovice | 205 - 36 | 754 |
| 19 | Jaroslav Halouska | LMK Litomyšl | 458 - 30 | 753 |
| 20 | Jan Švec | Dražice | 445 - 5 | 744 |
| 21 | Daniel Rössler ml. | Choceň | 67 - 18 | 740 |
| 22 | Tomáš Kašpár | Pňovany | 329 - 8 | 625 |
| 23 | Lucie Raichartová | Vilémov | 46 - 9 | 608 |
| 24 | Václav Cimburek | LMK Litomyšl | 458 - 29 | 582 |
| 25 | Stanislav Neubauer | Králův Dvůr | 216 - 55 | 511 |
| 26 | Bohumil Mrkvička | Vilémov | 46 - 28 | 504 |
| 27 | Jakub Miga | Vilémov | 46 - 7 | 438 |
| 28 | Marian Mach | Slaný | 85 - 35 | 357 |
| 29 | Vladislav Šíma | Kladno | 215 - 72 | 323 |
| 30 | Tomáš Najman | Kladno | 215 - 43 | 261 |
- kategorie H - junioři
| Poř. | Jméno | Klub | Licence | Výsledek |
| 1 | Vít Krátký | Dražice | 445 - 8 | 1679 |
| 2 | Pavel Voříšek | Sezimovo Ústí | 222 - 26 | 1540 |
| 3 | Petr Mitáš | Kunovice | 308 - 9 | 1348 |
| 4 | Adam Blažek | Sezimovo Ústí | 222 - 28 | 1327 |
| 5 | Dominik Sláma | LMK Jihlava | 468 - 47 | 1303 |
| 6 | Lukáš Řezníček | Kam. Žehrovice | 205 - 25 | 1038 |
| 7 | Jan Kotas | Kroměříž | 340 - 66 | 969 |
| 8 | Tomáš Knotek | Dražice | 445 - 4 | 851 |
| 9 | Ladislav Sedlařík | Kroměříž | 340 - 51 | 742 |
| 10 | Samar Dufek | Kladno | 215 - 55 | 574 |
- kategorie H - senioři
| Poř. | Jméno | Klub | Licence | Výsledek |
| 1 | Jiří Schieferdecker | Terezín | 418 - 53 | 1776 |
| 2 | Jan Čihák | Sezimovo Ústí | 222 - 36 | 1752 |
| 3 | Stanislav Rudínský | Varnsdorf | 44 - 92 | 1706 |
| 4 | Zdeněk Slavík ml. | Kam. Žehrovice | 205 - 30 | 1654 |
| 5 | Zdeněk Slavík st. | Kam. Žehrovice | 205 - 10 | 1646 |
| 6 | Rostislav Kvasnička | Sezimovo Ústí | 222 - 13 | 1567 |
| 7 | Šimek Daniel | Sezimovo Ústí | 222 - 17 | 1551 |
| 8 | Martin Sejk | Sezimovo Ústí | 222 - 54 | 1542 |
| 9 | Radim Štěrba | LMK Jihlava | 468 - 25 | 1474 |
| 10 | Vladimír Sinkule | Most | 226 - 7 | 1442 |
| 11 | Vít Hladil | Kroměříž | 340 - 7 | 1436 |
| 12 | Jaroslav Malenický | Dražice | 445 - 9 | 1435 |
| 13 | Tomáš Slechan | Svitavy | 29 - 58 | 1419 |
| 14 | Josef Blažek | Sezimovo Ústí | 222 - 20 | 1416 |
| 15 | Jan Liška | Dražice | 445 - 11 | 1401 |
| 16 | Ing. Luboš Jindřich | Most | 226 - 14 | 1400 |
| 17 | Pavel Kňákal st. | Sezimovo Ústí | 222 - 22 | 1375 |
| 18 | Petr Blecha | Sezimovo Ústí | 222 - 27 | 1371 |
| 19 | Milan Gardavský | Želatovice | 507 - 3 | 1365 |
| 20 | Lukáš Wallert | Svitavy | 29 - 63 | 1348 |
| 21 | Rudolf Janza | Úšava | 206 - 4 | 1328 |
| 22 | Petr Blaschka | Vilémov | 46 - 1 | 1326 |
| 23 | Libor Kotas | Kroměříž | 340 - 68 | 1319 |
| 24 | Jan Weisgerber | Vilémov | 46 - 3 | 1311 |
| 25 | Pavel Motalík | Sezimovo Ústí | 222 - 9 | 1301 |
| 26 | Ing. Zdeněk Vrba | LMK Jihlava | 468 - 57 | 1281 |
| 27 | Ing. Michal Chudoba | Praha 4 | 74 - 122 | 1263 |
| 28 | Pavel Korbel | Svitavy | 29 - 56 | 1232 |
| 29 | Jan Štohanzl | Varnsdorf | 44 - 41 | 1222 |
| 30 | Daniel Rössler st. | Choceň | 67 - 7 | 1195 |
| 31 | Dušan Wallert | Svitavy | 29 - 52 | 1187 |
| 32 | Lubomír Mitáš | Kunovice | 308 - 8 | 1175 |
| 33 | Daniel Koblížek | Svitavy | 29 - 59 | 1163 |
| 34 | Jiří Váňa | Praha 4 | 74 - 50 | 1121 |
| 35 | Josef Tvrdý ml. | LMK Jihlava | 468 - 33 | 1107 |
| 36 | František Zajíc st. | Kopidlno | 318 - 2 | 1098 |
| 37 | Ing. Bohumil Urbánek | LMK Jihlava | 468 - 20 | 1095 |
| 38 | Petr Kozák | Bílina | 494 - 17 | 1083 |
| 39 | Petr Kučerka | Úšava | 206 - 2 | 1077 |
| 40 | Jan Martínek | Mladá Boleslav | 54 - 24 | 1072 |
| 41 | Jiří Matula | LMK Hukvaldy | 411 - 122 | 1068 |
| 42 | Josef Tvrdý st. | LMK Jihlava | 468 - 21 | 1056 |
| 43 | Jakub Macilis | Sezimovo Ústí | 222 - 46 | 1042 |
| 44 | Petra Martínková | Mladá Boleslav | 54 - 25 | 1028 |
| 45 | Josef Hladký | Svitavy | 29 - 20 | 999 |
| 46 | Jaroslav Tauer | Pňovany | 329 - 6 | 991 |
| 47 | Gerhard Kučerka | Úšava | 206 - 1 | 954 |
| 48 | Roman Radoš | Králův Dvůr | 216 - 29 | 950 |
| 49 | Pavel Kotas | Praha 4 | 74 - 40 | 934 |
| 50 | Caska Karel | LMK Chotěboř | 19 - 15 | 929 |
| 51 | Karel Švec | LMK Jihlava | 468 - 18 | 921 |
| 52 | Ing. Otakar Vlach | Praha 4 | 74 - 82 | 903 |
| 53 | Jan Šimlík | Sezimovo Ústí | 222 - 52 | 898 |
| 54 | Jakub Matula | LMK Hukvaldy | 411 - 111 | 894 |
| 55 | Pavel Lopoměstský | Varnsdorf | 44 - 36 | 859 |
| 56 | Vladimír Pešek st. | Praha 4 | 74 - 49 | 855 |
| 57 | Ing. Josef Bártík | Varnsdorf | 44 - 26 | 788 |
| 58 | Tomáš Navrátil | Praha 4 | 74 - 66 | 764 |
| 59 | Antonín Mittelbach | Králův Dvůr | 216 - 4 | 747 |
| 60 | Jindřich Krčmář | LMK Litomyšl | 458 - 32 | 721 |
| 61 | Luboš Čára ml. | Praha 4 | 74 - 60 | 672 |
| 62 | Jaroslav Man | Strakonice | 242 - 25 | 661 |
| 63 | Lumír Apeltauer | Černošice | 14 - 100 | 577 |
| 64 | Václav David | Praha 4 | 74 - 47 | 565 |
| 65 | Pavel Dvořák | Praha 4 | 74 - 4 | 534 |
| 66 | Jiří Vančura | Želatovice | 507 - 10 | 469 |
| 67 | Luboš Čára st. | Praha 4 | 74 - 36 | 329 |
| 68 | Roman Švestka | Praha 4 | 74 - 69 | 322 |
| 69 | Alois Horký | Terezín | 418 - 8 | 257 |
- kategorie A3 - mladší žáci
| Poř. | Jméno | Klub | Licence | Výsledek |
| 1 | Radka Gablasová | Zlín | 295 - 12 | 891 |
