I.a  letadla větší než 1/40
1. 34 Messerschmitt Bf 109 G-6 1:32  ŠEBESTA Zdeněk   SE  85,17
2. 7 MDD/Northrop F/A 18 C "Hornet" 1:32 VILINGR Jakub SE  76,33
3. 31 Messerschmitt Bf 109 G-6 1:32 FUXA Petr  SE  69,50
4.  6 MiL Mi-4 A "Hound" 1:35 NEUMAN Václav  SE  67,50
I.b  letadla 1/40 až 1/60
1. 97 Messerschmitt Bf 109 G-6 1:48 CHALUPKA Jan  SE  84,67
2. 44 North American P-51 K "Mustang" 1:48 PRŮCHA Petr SE  84,50
3. 53 North American P-51 D "Mustang" 1:48 KUBÁT Jaroslav  SE  76,50
4. 63 Mitsubishi A6M5 Zeke "Zero" 1:48 GALLER Jaroslav SE  76,33
5. 77 Avia B-534.IV 1:48 HURYTA Pavel SE  74,00
6. 10 North American P-51 D "Mustang" 1:48 JURIGA Tomáš SE  73,00
7. 55 de Havilland D.H.98 Mosquito FB.Mk.VI 1:48 MATYSKA Jan JU 72,17
8. 59 Aichi D 3 A1 "Val" 1:48 MATYSKA Tomáš JU 69,17
9. 112 L-13 "Blaník" 1:48 HODAN Jiří  SE  68,33
10. 45 Dornier Do 335 B 1:48 NOVÁK Václav JU 64,50
11. 5 MiL Mi-24 D "Hind D" 1:48 POSPÍŠIL Milan SE  50,17
I.c letadla 1/61 až 1/87
1. 96 de Havilland D.H.98 Mosquito FB.Mk.VI 1:72 CHALUPKA Jan  SE  89,83
2. 36 de Havilland D.H.98 Mosquito NF Mk.II 1:72 DIVÍŠEK Jan  SE  88,50
3. 87 de Havilland D.H.98 Mosquito FB.Mk.VI 1:72 ŠTECHR Pavel SE  87,33
4. 1 Boeing Vertol AH-64 A "Apache" 1:72 KUNA Luboš  SE  84,67
5. 4 Grumman F6F-3 "Hellcat" 1:72 MALÝ Libor   SE  79,33
6. 78 Grumman F6F-5N "Hellcat" 1:72 VOJTÍŠEK Miloň   SE  75,50
7. 32 Messerschmitt Bf 109 G-10 1:72 VÁCLAVÍK Jan   JU 67,00
8. 60 Heinkel He 177 1:72 MATYSKA Tomáš  JU 66,67
9. 54 Northrop P-61 B "Black Widow" 1:72 VOTÁPEK Jiří   SE  66,00
10. 91 Lavočkin La 5 FN 1:72 SLUNÍČKO Václav  SE  57,00
11. 90 Messerschmitt Me 163 B-1 "COMET" 1:72 DRESLER Lukáš  JU 55,83
12. 76 Messerschmitt Bf 110 1:72 ŠNEBERK Michal   SE  55,67
I.d  letadla menší než 1/87
1. 19 Lockheed F-104 DJ "Starfighter" 1:144 BROŽ Jiří SE  80,83
2. 113 Junkers Ju 52 1:144 KOUT Roman  SE  76,83
3. 11 Focke-Wulf Fw 190 F 8 1:144 ŠKODA Pavel  SE  74,67
4. 21 Junkers Ju 188 1:144 KLOUČEK Milan    SE  65,50
II.a  bojová technika 1/50 a větší
1. 88 Škoda R2 "TACAM" 1:35 VANÍK Jaroslav  SE  87,00
2. 102 Sd.Kfz.161/4 FlakPanzer IV "Wirbelwind" 1:35 VOROBOK Petr SE  83,38
3. 62 Dodge WC 63 1:35 TEICHMAN Michal     JU 80,50
4. 74 Pz. 82 Kuebelwagen 1:35 CHOREŇ Josef   SE  77,75
5. 8 OT-64 "SKOT" 1:35 ZAVADIL Zdeněk SE  75,13
6. 68 Lanz Bulldog 1:35 ŠKOŘEPA Petr   SE  67,00
7. 52 T-55 1:35 HÁJEK Jiří    SE  64,75
8. 9 Škoda R2 "TACAM" 1:35 FOLTÝN Lukáš     SE  61,88
9. 33 T-55 AM2 "Kladivo" 1:35 ŠLAJER Roman   SE  52,25
10. 30 Chinese 152mm Type 83 howitzer 1:35 MATZNER Jiří  SE  51,50
11. 80 M998 Cargo Trop Carrier "Hummer" 1:35 LORENZ Daniel  SE  35,13
II.b  bojová technika menší než 1/50
1. 17 BT-5 1:72 LOS Štěpán  SE  74,83
2. 13 Sd.Kfz.162 Jagdpanzer IV 1:72 VOROBOK Petr SE  72,50
3. 89 Ford GPA Jeep 1:72 ŠTECHR Pavel SE  71,00
4. 106 Pz.Kpfw.IV Ausf.F1 1:72 LACINA Ladislav SE  70,17
5. 29 Horch 108/1a mit Flak 1:72 PORADA Robert SE  69,83
6. 105 Pz.Kpfw.III Ausf.L 1:72 BROŽ Jiří SE  69,50
7. 84 GMC CCKW 353 B1 LOT No.7 1:72 DUŠEK Petr SE  68,67
8. 61 Praga RV 1:72 TEICHMAN Michal  JU 67,83
9. 86 Sd.Kfz.184 "Ferdinand" 1:72 BENESZ Pavel  SE  64,83
10. 64 T-34/85 1:72 ZABÁK Pavel  SE  63,00
III.a  civilní pozemní technika 1/20 a větší
1. 28 Yamaha Virago  1:12  SKULSKI Przemyslaw SE  81,50
2. 95 Yamaha YZR 1:12  KOLÍNSKÝ Václav SE  77,38
3. 100 Honda Pons  1:12  PŘÍKOP Michal  SE  74,13
4. 57 Ferrari 641 1:12  MATYSKA Miroslav  SE  73,88
5. 103 NORTON 1:9  PŘÍKOP Tomáš  SE  66,13
III.b  civilní pozemní technika menší než 1/20
1. 20 KrAZ-258 + ATZ-22 1:72 KLOUČEK Pavel  SE  66,50
2. 3 Tatra T 148 CAS 32 1:35  KRNÁČ Milan  SE  58,50
3. 101 NISAN GT-R 1:24 PŘÍKOP Michal SE  50,00
IV.  diorámy všech měřítek
1. 14 Ghost Fortress 1:72  KUBÁT Jaroslav     SE  94,33
2. 82 Normandy hedgerow (M10 Tank destroyer)  1:35  ŠVEJDA Pavel  SE  82,67
3. 104 P-51 Mustang 1:72 SKULSKI Przemyslaw  SE  82,33
4. 25 Neplač pro mne Argentino 1:35 STRATÍLEK Marcel SE  82,00
5. 83 Korea 1951 1:35  SCHUSTER Martin SE  81,00
6. 47 Renault UE 1:35  ŠNEJDAR Jan  JU 75,67
7. 18 E-10  1:72 LOS Štěpán  SE  75,00
8. 85 Československo 1939  1:35  GAŽÍK Josef   SE  72,33
9. 26 ON PATROL  1:35 PETROVIČ Zdeněk SE  72,00
10. 69 Gorka - The Goblin Zeppelin  1:48 ŠKOŘEPA Martin  SE  69,67
11. 49 Hot Place 1:35 GULEJ Patrik  SE  69,00
12. 81 Wespe 1:35  LORENZ Daniel SE  66,00
13. 46 Wir brauchen hilfe  1:35 LIEBICH Roman     SE  56,00
14. 79 Ovčí farma  1:72 LORENZ Matěj   ML.Ž 36,33
V.a   figurky větší než 1/25 (72 mm a větší)
1. 107 Omnia 1:16 REŠL Karel  SE  97,00
2. 98 SS Panzergrenadier Division SS Wiking  1:16 VODIČKA Jan  SE  83,67
3. 50 Německý voják Ardeny 1944 1:16 BATĚK Zdeněk  SE  83,00
4. 92 Petr Veliký  1:16 BLAŽEK Michal   SE  82,33
5. 48 Panzergrenadier divizion "Grossdeutchlan 1:16  HAKVE Vladimír  SE  68,33
6. 23 Royal Musketeer  1:16 DVOŘÁK Drahoslav      SE  63,00
7. 58 Pirát 1:16 MATYSKA Miroslav   SE  52,67
V.b  figurky 1/25až 1/50 (35 mm - 71 mm)
1. 110 Artilerista 1:35 KŘEPELKA Michal SE  90,00
2. 108 M. Votýpka  1:35 REŠL Karel    SE  89,67
3. 93 Ruský rytíř 13. stol. 1:35 BLAŽEK Michal   SE  84,33
4. 99 Vojín SS Liebstandartte 1940 1:35 VODIČKA Jan  SE  65,00
5. 15 Camerone 1863 1:35 MUSIL Zbyněk  SE  61,33
6. 42 91 st. Algirshire Reg. South Africa 1846  1:35 BATĚK Zdeněk SE  58,00
7. 24 Jean Armand du Plesis duc de Richelieu  1:32 DVOŘÁK Drahoslav SE  53,00
V.c  figurky menší než 1/50 (34 mm a menší)
1. 70 Dno Pytle (Bag´s End)  1:55  ŠKOŘEPA Martin  SE  56,67
2. 65 Red Baron 1:72  ZABÁK Pavel  SE  44,67
V.d   busty
1. 111 Pirate 1:10 KŘEPELKA Michal  SE  87,33
2. 94 Granátník cizinecké legie 1842 1:10 BLAŽEK Michal  SE  79,67
3. 51 Komanč 1:10 BATĚK Zdeněk  SE  75,00
4. 109 Bolig  1:10  REŠL Karel   SE  70,67
5. 16 Black Dog from LA Totuga  1:10 MUSIL Zbyněk  SE  59,67