Mistrovství ČR v plastikovém modelářství Praha, 16.9.2006 - 17.9.2006
VÝSLEDKOVÁ LISTINA MODELŮ
1A MASTERS - LETADLA A VRTULNÍKY {1:40 A VĚTŠÍ}
Poř. Číslo Název Měř. Modelář   Body
1. 415 Macchi MC.200 Saetta 1:32 ŠEBESTA Zdeněk SE 88,00
2. 54 Focke Wulf Fw 190 D-9 Late 1:32 VILINGR Jakub SE 87,83
3. 282 Me - 262-1A Schwalbe 1:32 NEUMAN Václav SE 75,50
4. 238 P-51D Mustang 1:32 HODAN Jiří SE 63,00
1B MASTERS - LETADLA A VRTULNÍKY {1:41 - 1:60}
Poř. Číslo Název Měř. Modelář   Body
1. 158 Lockheed F-104J Starfighter 1:48 BROŽ Jiří SE 89,50
2. 732 Nakajima Ki 84 Hajaté "Frank" 1:48 GRZYWOCZ Szymon SE 88,17
3. 101 JAS-39C Gripen 1:48 JEZL Jan SE 85,50
4. 215 Nieuport 17 1:48 MINCBERGR Marek SE 80,83
5. 379 Grumman F-6F-3 Hellcat 1:48 LAUTERBACH Zdeněk SE 80,50
6. 108 Kawanishi N1K1-J Shiden 1:48 MALÝ Libor SE 78,00
7. 409 F -84 G Thunderjet 1:48 ČERNÝ Martin SE 77,50
8. 396 Messerschmitt Me163B W.Nr. 191907 1:48 KORMOS Peter SE 75,33
9. 368 F 104 G 1:48 HOŠEK Jaroslav SE 74,50
10. 287 Nakajima C6N1 - Myrt 1:48 NEUMAN Václav SE 72,67
11. 306 Mitsubishi F1 - Panther 1:48 POSPÍŠIL Milan SE 60,33
12. 309 JAK-3 1:48 WOLF Ondřej SE 60,17
13. 281 Sopwith Camel F1 1:48 TENEDIOTIS George SE 0,00
1C MASTERS - LETADLA A VRTULNÍKY {1:61 - 1:87}
Poř. Číslo Název Měř. Modelář   Body
1. 372 F-8E Crusader 1:72 BEGERA Vladimír SE 89,17
2. 100 Supermarine Spitfire Mk.VB 1:72 JEZL Jan SE 86,67
3. 171 A-1J Skyraider 1:72 SEIDL Vladislav SE 80,17
4. 692 Fairchild OA-10 A "Thunderbolt II" 1:72 KUNA Luboš SE 76,83
5. 70 B-26K 1:72 ROCHOWANSKI Edwin SE 74,00
6. 678 Lockheed F-104 G "Starfighter" 1:72 VÁCLAVÍK Oldřich SE 67,17
1D MASTERS - LETADLA A VRTULNÍKY {1:88 A MENŠÍ}
Poř. Číslo Název Měř. Modelář   Body
1. 631 F-86 1:144 KRESTA Roman SE 68,33
2. 145 Eurocopter SA 330 Puma Tigermeet 1:144 SVOBODA Lukáš SE 65,33
3. 47 F-86F-30-NA Sabre 1:144 KOUT Roman SE 64,83
2A MASTERS - POZEMNÍ BOJOVÁ TECHNIKA {1:48 A VĚTŠÍ}
Poř. Číslo Název Měř. Modelář   Body
1. 505 M4A1 SHERMAN 1:35 PELIKÁN Michal SE 87,83
2. 111 Sd.Kfz.139 Marder III 1:35 VOROBOK Petr SE 86,50
3. 654 IS2M 1:35 PATERA Jan SE 80,67
4. 311 Hummer+Tow 1:35 MATUŠEK David SE 78,33
2B MASTERS - POZEMNÍ BOJOVÁ TECHNIKA {1:49 A MENŠÍ}
Poř. Číslo Název Měř. Modelář   Body
1. 5 HMMWV 1025 1:72 KUNA Luboš SE 89,33
2. 104 Einheits Diesel 1:72 KLOUČEK Pavel SE 87,67
3. 612 Pz. V Bergepanther 1:72 LACINA Ladislav SE 82,50
4. 107 Ford T Ambulance 1:72 KLOUČEK Milan SE 82,17
5. 279 "Sd.Kfz. 9/18 ""Famo""" 1:72 BOBOK Milan SE 81,83
6. 110 T 34/85 1:72 VOROBOK Petr SE 81,50
7. 444 Pz.Kpfw IV H 1:72 VANÍK Jaroslav SE 75,83
8. 348 T72 M 1:72 BONNET Philippe SE 71,83
9. 626 T-80B 1:72 KISS Zsolt SE 71,67
10. 178 KV - 220 1:72 ŠTICHA Jakub SE 58,00
11. 277 GMCCCKW 353 1:49 BROŽ Jiří SE 0,00
3A MASTERS - POZEMNÍ CIVILNÍ TECHNIKA {1:19 A VĚTŠÍ}
Poř. Číslo Název Měř. Modelář   Body
1. 336 Honda RC 211 V O3 Valencie 1:12 KOLÍNSKÝ Václav SE 91,67
2. 297 Rolls Royce Silver Ghost 1908 1:16 MATYSKA Miroslav SE 82,67
3. 658 Ford AA 1:16 HÜBNER Jiří SE 75,67
3B MASTERS - POZEMNÍ CIVILNÍ TECHNIKA {1:20 A MENŠÍ}
Poř. Číslo Název Měř. Modelář   Body
1. 112 Lanz Buldog 35 HP 1:35 VOROBOK Petr SE 84,67
2. 659 Chevy pickup 1:24 HÜBNER Jiří SE 79,00
3. 686 Subaru Impreza WRC 05 1:24 HROMADA Petr SE 77,17
4. 625 Plymouth Prowler 1:24 KISS Zsolt SE 65,83
4A MASTERS - DIORÁMY S LETADLY
Poř. Číslo Název Měř. Modelář   Body
1. 611 Spitfire Mk. V.C 1:48 VINCZE Péter SE 76,67
2. 590 Gallands Emil 1:48 SKULSKI Przemyslaw SE 72,33
3. 45 Suvenýr z Ruska 1941 1:48 ŽATKOVIČ Milan SE 69,30
4. 310 Avenger 1:48 MATUŠEK David SE 69,00
5. 147 Nouzovka 1:48 SVOBODA Lukáš SE 50,67
4B MASTERS - DIORÁMY S POZEMNÍ TECHNIKOU
Poř. Číslo Název Měř. Modelář   Body
1. 434 Russian Victory 1:35 SCHUSTER Martin SE 93,00
2. 236 D Day 1:35 ŤUPA Tomáš SE 87,67
3. 378 Dlouhá cesta - Normandie 1944 1:48 ŠÁMAL Petr SE 87,33
4. 239 Das Varten Frankreich 5. Juni 1944 1:35 CHMELAŘ Aleš SE 85,33
5. 149 U Žebráka 1:35 SVOBODA Lukáš SE 46,33
5A MASTERS - FIGURY 72MM A VĚTŠÍ
Poř. Číslo Název Měř. Modelář   Body
1. 474 Mamluk officers 1:20 KŘEPELKA Michal SE 95,33
2. 742 Italský rytíř 1:15 BLAŽEK Michal SE 82,67
3. 199 Ashigaru 1:20 DUFEK Milan SE 76,33
4. 503 1410 Grunwald - Teutonic Order Knight, G 1:24 ŠKOŘEPA Martin SE 66,33
5. 321 Ork. 1:22 DUNDA Tomáš SE 61,33
6. 419 Kossack Pancerni 1:15 DVOŘÁK Drahoslav SE 61,33
5B MASTERS - FIGURY 35MM AŽ 71MM
Poř. Číslo Název Měř. Modelář   Body
1. 221 Conguistador 1:26 DURDIS Jan SE 95,33
2. 475 Jan Žižka 1:26 KŘEPELKA Michal SE 95,00
3. 66 Džagataj Mongolsko 1220 1:35 SÝKORA Pavel SE 93,33
4. 201 Ork. 1:52 DUFEK Milan SE 83,00
5. 541 Union officer 1:33 MUSIL Zbyněk SE 77,67
6. 488 Gladiator 1:33 LUKAČOVIČ Branislav SE 77,00
7. 744 Německý rytíř 1:35 BLAŽEK Michal SE 77,00
8. 435 Deutscher Infanterist Westfront 1918 1:33 SCHUSTER Martin SE 72,33
9. 420 Mountain Man 1:33 DVOŘÁK Drahoslav SE 63,67
10. 502 The Last Daimyo 1:33 ŠKOŘEPA Martin SE 57,00
11. 473 Eirik Blodoks 1:33 LORENZ Daniel SE 54,33
12. 308 Yellow Cools 1:48 POSPÍŠIL Milan SE 19,00
5C MASTERS - BUSTY
Poř. Číslo Název Měř. Modelář   Body
1. 476 Roman Centurion 1:12 KŘEPELKA Michal SE 90,67
2. 741 Pirát. 1:12 BLAŽEK Michal SE 82,67
3. 222 Hospitaller 1:12 DURDIS Jan SE 82,33
4. 487 Erich Topp 1:12 LUKAČOVIČ Branislav SE 75,67
5. 501 1941 1:12 ŠKOŘEPA Martin SE 75,67
6. 542 British Rifleman 95th foot 1:12 MUSIL Zbyněk SE 58,00
7. 421 Husar 1:12 DVOŘÁK Drahoslav SE 51,67
6A JUNIOR MASTERS - LETADLA A VRTULNÍKY {1:40 - 1:60}
Poř. Číslo Název Měř. Modelář   Body
1. 296 Me 262 A-1a 1:48 NOVÁK Václav JU 87,00
2. 27 Messerschmitt Me 110 G-4 1:48 BRANDA Marek JU 86,33
3. 298 F4U-1D Corsair 1:48 MATYSKA Jan JU 80,67
4. 681 Kawanishi N1K2 Shiden 1:48 KLEČKA Petr JU 71,83
5. 357 Bf 108 Taifun 1:48 FIBICH Ondřej JU 70,17
6B JUNIOR MASTERS - LETADLA A VRTULNÍKY {1:61 - 1:87}
Poř. Číslo Název Měř. Modelář   Body
1. 688 "P-47D THUNDERBOLD 1:72 VOCHOC Martin JU 80,00
2. 28 Republic P-47 D-25 "Thunderbolt" 1:72 BRANDA Marek JU 74,83
3. 359 Me 262 A1-a 1:72 FIBICH Ondřej JU 67,67
4. 514 Potez 630 1:72 HUŠEK Miroslav JU 50,83
7A JUNIOR MASTERS - POZEMNÍ BOJOVÁ TECHNIKA {1:48 A VĚTŠÍ}
Poř. Číslo Název Měř. Modelář   Body
1. 529 M 8 Greyhound 1:35 TEICHMAN Michal JU 91,50
2. 534 Pkw.K1 Kubelwagen Typ 82 Afrika-korps 1:35 KORBELÍK Martin JU 84,50
3. 335 Kübelwagen typ 82 1:35 KOZUBÍK Radim JU 77,00
4. 458 M2A2 Bradley 1:35 ČECH Jan ML 75,00
5. 624 Chevrolet LRDG truck 1:35 KONCER Adam JU 70,00
6. 515 Willys Jeep. 1:35 HUŠEK Miroslav JU 69,00
7. 330 SAS Land Rover PINK PANTHER 1:35 KUŘÍK Jan JU 59,00
8. 761 IS 2 1:35 BARNCZUK Matej ML 50,00
7B JUNIOR MASTERS - POZEMNÍ BOJOVÁ TECHNIKA {MENŠÍ NEŽ 1:48}
Poř. Číslo Název Měř. Modelář   Body
1. 530 M 8 Greyhound 1:72 TEICHMAN Michal JU 89,67
2. 687 M1114 Hummer 1:72 VOCHOC Martin JU 85,50
3. 358 Famo 1:72 FIBICH Ondřej JU 79,83
4. 690 Sd. kfz. 186 Jagd Tiger 1:72 VALA Luděk JU 76,33
5. 456 Tiger I auf. E 1:72 ČECH Jan ML 75,00
6. 642 Panzer IV F1 1:72 GERGO Galambos JU 73,00
7. 622 Opel Blitz 1:72 KONCER Adam JU 69,67
8. 334 Leopard 2 A4 1:72 KOZUBÍK Radim JU 67,67
9. 623 Jagpanzer 1:72 KONCER Adam JU 0,00