| PŘEHLED PŘIHLÁŠENÝCH MODELŮ DO JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ NA MR + E-DAY PRAHA 16.-18.9.2005 | |
| KATEGORIE | CELKEM |
| I.) BODOVACÍ SOUTĚŽ DLE PRAVIDEL SMČR - „MASTERS“ - SENIOŘI | |
| 1A – Letadla a vrtulníky větší než 1:40 | 5 |
| 1B – Letadla a vrtulníky 1:40 až 1:60 | 7 |
| 1C – Letadla a vrtulníky 1:61 až 1:87 | 7 |
| 1D – Letadla a vrtulníky menší než 1:87 | 2 |
| 2A – Pozemní bojová technika 1:48 a větší | 12 |
| 2B – Pozemní bojová technika menší než 1:48 | 5 |
| 3A – Pozemní civilní dopravní prostředky větší než 1:20 | 5 |
| 3B – Pozemní civilní dopravní prostředky 1:20 a menší | 3 |
| 4A – Diorámy s letadly - všechna měřítka | 5 |
| 4B – Diorámy s pozemní technikou - všechna měřítka | 6 |
| 5A – Figury 72 mm a větší | 4 |
| 5B – Figury 35 mm až 71 mm | 6 |
| 5C – Busty - všechna měřítka | 4 |
| 71 | |
| II.) BODOVACÍ SOUTĚŽ DLE PRAVIDEL SMČR - „MASTERS“ - JUNIOŘI | |
| 6A – Letadla 1:40 až 1:60 | 1 |
| 6B – Letadla 1:61 až 1:87 | 1 |
| 7A – Pozemní bojová technika 1:48 a větší | 6 |
| 7B – Pozemní bojová technika menší než 1:48 | 2 |
| 10 | |
| III.) POROVNÁVACÍ SOUTĚŽ - „HOBBY“ – SENIOŘI A JUNIOŘI | |
| A1 – Letadla a vrtulníky 1/144 | 4 |
| B1 – Letadla vrtulová rozkrytovaná 1/72 | 6 |
| B2 – Letadla proudová rozkrytovaná 1/72 | 3 |
| B3 – Letadla vrtulová nerozkrytovaná 1/72 | 24 |
| B4 – Letadla proudová nerozkrytovaná 1/72 | 11 |
| B5 – Letadla s mezikřídelním
výpletem, lanovou a příčkovou výztuhou nosných ploch 1/72 + 1/144 |
7 |
| B6 – Vrtulníky 1/72 | 14 |
| C1 – Letadla vrtulová rozkrytovaná 1/48 | 8 |
| C2 – Letadla proudová rozkrytovaná 1/48 | 6 |
| C3 – Letadla vrtulová nerozkrytovaná 1/48 | 23 |
| C4 – Letadla proudová nerozkrytovaná 1/48 | 9 |
| C5 – Letadla s mezikřídelním
výpletem, lanovou a příčkovou výztuhou nosných ploch 1/48 + 1/32 |
15 |
| C6 – Vrtulníky 1/48 | 5 |
| D1 – Letadla vrtulová 1/32 | 4 |
| D2 – Letadla proudová 1/32 | 1 |
| D3 – Vrtulníky 1/32 | 1 |
| E1 – Civilní letadla vrtulová všech měřítek | 5 |
| E2 – Civilní letadla proudová všech měřítek | 1 |
| F1 – Pozemní bojová technika pásová s uzavřeným bojovým prostorem | 12 |
| F2 – Pozemní bojová technika pásová s otevřeným bojovým prostorem | 5 |
| F3 – Pozemní bojová technika polopásová 1/48 + 1/35 | 7 |
| F4 – Pozemní bojová technika kolová dvounápravová 1/48 + 1/35 | 8 |
| F5 – Pozemní bojová technika kolová tří a více nápravová 1/48 + 1/35 | 6 |
| F6 – Pozemní bojová technika kolová s návěsem nebo přívěsem 1/48 + | 6 |
| F7 – Dělostřelectvo tažené 1/48 + 1/35 | 2 |
| G1 – Pozemní bojová technika pásová 1/72 | 24 |
| G2 – Pozemní bojová technika polopásová 1/72 | 6 |
| G3 – Pozemní bojová technika kolová 1/72 | 17 |
| G4 – Dělostřelectvo tažené 1/72 | 5 |
| H1 – Diorámy leteckou technikou - všechna měřítka | 9 |
| H2 – Diorámy s bojovou technikou - všechna měřítka | 20 |
| H3 – Diorámy ostatní - všechna měřítka | 0 |
| J1 – Figury do 90 mm | 16 |
| J2 – Figury nad 90 mm | 10 |
| J3 – Busty - všechna měřítka | 4 |
| J4 – Vigneta - dioráma s figurkami - všechna měřítka | 7 |
| K1 – Lodě 1/450 a menší | 1 |
| K2 – Lodě větší než 1/450 | 4 |
| K3 – Plachetnice | 3 |
| K4 – Ponorky | 4 |
| L1 – Automobily osobní závodní - všechna měřítka | 19 |
| L2 – Automobily osobní ostatní - všechna měřítka | 6 |
| L3 – Automobily nákladní a kamiony - všechna měřítka | 9 |
| M1 – Motocykly závodní - všechna měřítka | 12 |
| M2 – Motocykly ostatní - všechna měřítka | 7 |
| N1 – Sci-fi a Fantasy - všechna měřítka | 9 |
| P1 – Novostavby (scratchbuild) letadel - všechna měřítka | 4 |
| P2 – Novostavby (scratchbuild) civilní a bojové techniky - všechna měřít | 2 |
| P3 – Vacuformy a odlévané modely letadel - všechna měřítka | 1 |
| P4 – Vacuformy a odlévané modely civilní a bojové techniky - všechna | 5 |
| R1 – Letadla ČS armády 1918 – 2005 - všechna měřítka | 1 |
| S1 – Pozemní bojová technika ČS armády 1918 – 2005 - všechna měřítka | 4 |
| T1 – Ostatní modely, které se nevešly do předchozích kategorií - všechn | 8 |
| 410 | |
| 10 | |
| U1 – Letadla 1/144 a 1/72 | 10 |
| V1 – Letadla 1/48 a 1/32 | 5 |
| W1 – Pozemní bojová technika 1/48 a 1/35 | 12 |
| X1 – Pozemní bojová technika 1/72 | 7 |
| Y1 – Diorámy | 12 |
| 46 | |
| 537 | |