| 1. MÍSTO | |||
| kategorie | model | jméno | klub SMČR |
| 32 | Porsche typ 295 MAUS | Lacina Ladislav | KPM Prosek |
| 33 | Pz.V. Bergepanther Ausf.A | Lacina Ladislav | KPM Prosek |
| 50 | 91st.Foot South Africa 1846 | Durdis Jan | MK SMČR č. 199 |
| 51 | Conquistador | Durdis Jan | MK SMČR č. 199 |
| 27 | Fokker E.IV | Ing. Klouček Milan | SPL Liberec |
| 75 | Rolls Royce 1908 Silver Ghost | Matyska Miroslav | Junior klub Hr. Králové |
| 73 | Bf 110G | Branda Marek | MK SMČR č. 199 |
| 80 | Souvenir from Russia 1941 | Žatkovič Milan | KPM Kaznějov |
| 84 | Power Loader | Příkop Tomáš-proxy | KPM Beroun |
| 70 | Deep Phoenix | Bárta Vlastimil | KPM Beroun |
| 4 | F7U-3 Cuttlass | Seidl Vladislav | PMK Děčín.Ústí n/L. |
| 7 | EA-6B Prowler | Seidl Vladislav | PMK Děčín.Ústí n/L. |
| 8 | EA-1E Skyraider | Seidl Vladislav | PMK Děčín.Ústí n/L. |
| 34 | Humber Mk.II. | Pelikán Michal-proxy | PMK Děčín.Ústí n/L. |
| 2. MÍSTO | |||
| kategorie | model | jméno | klub SMČR |
| 22 | Bell OH 13S | Ing. Klouček Pavel-proxy | SPL Liberec |
| 25 | A.V.I.A. FL 3 | Ing. Klouček Pavel-proxy | SPL Liberec |
| 66 | Centurion Roman | Durdis Jan | MK SMČR č. 199 |
| 27 | Fokker D .VI. | Ing. Klouček Milan | SPL Liberec |
| 35 | Chevrolet 15 CWT | Teichmann Michal | Junior klub Hr. Králové |
| 78 | Dinosauři | Šámalová Pavlína-proxy | KPM Albatros |
| 73 | Me-262A Schwalbe | Novák Václav | KPM Brumov-Bylnice |
| 7 | A-3B Skywarrior | Seidl Vladislav | PMK Děčín.Ústí n/L. |
| 20 | F-4B Phantom | Seidl Vladislav | PMK Děčín.Ústí n/L. |
| 3. MÍSTO | |||
| kategorie | model | jméno | klub SMČR |
| 33 | Diamond T972 Bolster truck | Mgr. Dušek Petr-proxy | Individuální člen SMČR |
| 78 | Colossal Mantys | Matyska Tomáš | Junior klub Hr. Králové |
| 45 | B.S.A. C15 | Matyska Michal | Junior klub Hr. Králové |
| 32 | Ford T Ambulance | Ing. Klouček Milan | SPL Liberec |
| 73 | P 47D Thunderbolt | Branda Marek | MK SMČR č. 199 |
| 74 | Pkw K1 Kubelwagen | Korbelík Martin | KPM Kaznějov |
| 80 | On the belly in Kent 1940 | Žatkovič Milan | KPM Kaznějov |
| 23 | AH 1W Super Cobra | Matušek David | KPM Pardubice |
| COMMENDED v případě většího počtu modelů shodné kvality provedení, vybere komise rozhodčích pět modelů a o pořadí hlasuje. Commended tedy znamená "oceněný model" nikoli 4. místo. Tento model mohl být i 1.-3. |
|||
| kategorie | model | jméno | klub SMČR |
| 74 | Luchs | Šíp Radek | Kit klub Chodov |
| 73 | Brewster Buffallo | Novák Václav | KPM Brumov-Bylnice |
| 73 | Bf 108 Taifun | Fibich Ondřej | KPM Brumov-Bylnice |
| 81 | Long way | Šámal Petr | KPM Unreal Praha |
| 20 | AH 1J Skyraider | Seidl Vladislav | PMK Děčín.Ústí n/L. |
| 21 | Buccaneer | Ing. Bašný Jiří | KPM Praha-10 |
| 45 | Porsche 934 | Matyska Miroslav | Junior klub Hr. Králové |
| 66 | Hospitaller | Durdis Jan | MK SMČR č. 199 |
| 34 | BARV | Pelikán Michal-proxy | PMK Děčín.Ústí n/L. |
| 20 | Macchi MC 200 Saetta | MUDr. Šebesta Zdeněk | KPM Nymburk |
| 81 | D-Day | Ťupa Tomáš | MK SMČR č. 199 |
| TROPHY | |||
| kategorie | model | jméno | klub SMČR |
| Trophy Best Figure | Conquistador | Durdis Jan | MK SMČR č. 199 |
| John Salmon Trophy | Fw-190 D9 | Novák Václav | KPM Brumov-Bylnice |
| Ron Fielding
Trophy Best axis aircraft |
Macchi MC 200 Saetta | MUDr. Šebesta Zdeněk | IPMS Nymburk |
| Best Sci-Fi | Deep Phoenix | Bárta Vlastimil | KPM Beroun |
| Best Civil Vehicle | Rolls Royce 1908 Silver Ghost | Matyska Miroslav | Junior klub Hr. Králové |
| Japanese aviation SIG Trophy |
Mitsubishi G4M Betty | Matyska Tomáš | Junior klub Hr. Králové |