Konference 2026 seznam delegátů a kandidátů
Tabulka delegátu na konferenci 7.3.2026. Více informací o konferenci Klubu leteckých modelářů a o konferenci Svazu modelářů ČR.
Tabulka delegátů:
stav k 23.2.2026 22:00
| Klub | Název klubu | Delegát | Průkaz | Svazová | Letecká | Auto | Lodní | Plast | Železnice |
| 29 | Modelkub Svitavy – 29 | Tomáš Weis | CZE 29-074 | x | x | ||||
| Jan Kopřiva | CZE 29-031 | x | x | ||||||
| Jan Šindelka | CZE 29-097 | x | x | ||||||
| 330 | Modelářský klub Vsetín p.s. | Ivan Hennel | CZE 330-005 | x | x | ||||
| 495 | SRC Slaný | Pavel Hora | CZE 495-001 | x | x | ||||
| 74 | LMK-74 HC Praha 4 | Roman Kalandra | CZE 74-144 | x | x | ||||
| 211 | MK RCMANIA.cz p.s. | Tomáš Ciniburk | CZE 211-001 | x | x | ||||
| 165 | MK Heřmanův Městec | Miloš Minařík | CZE 165-016 | x | x | ||||
| Václav Kalhous | CZE 165-038 | x | x | ||||||
| 111 | SLOT CAR RACING CLUB PRAHA 7 | Ing. Pavel Hrabal | CZE 111-065 | x | x | ||||
| Libor Putz | CZE 111-017 | x | x | ||||||
| 102 | Úvaly | Tomáš Záleský | CZE 102-016 | x | x | ||||
| Lubomír Mrazík | CZE 102-005 | x | x | ||||||
| 269 | Leteckomodelářský klub Třebíč p.s. | Pavel Bárta | CZE 269-002 | x | x | ||||
| Ondřej Pekárek | CZE 269-060 | x | x | ||||||
| Miroslav Dvořáček | CZE 269-007 | x | x | ||||||
| 335 | Mnichovo hradiště | Vladislav Plichta | CZE 335-336 | x | x | ||||
| 79 | MK Brandýs nad labem | Ladisav Douša | CZE 79-011 | x | x | ||||
| Petr Vladyka | CZE 79-046 | x | x | ||||||
| 60 | SPL Liberec – Spolek přátel letectví | Milan Klouček | CZE 60-001 | x | x | ||||
| Pavel Klouček | CZE 60-002 | x | x | ||||||
| 481 | 481 Free Flight Olomouc | Zdeněk Havelka | CZE 481-003 | x | x | ||||
| František Kořínek | CZE 481-002 | x | x | ||||||
| 57 | FSR Slavkov p.s | Luděk Mátl | CZE 57-001 | x | x | ||||
| 213 | SMČR LMK 213 Praha | Bohumil Hejl | CZE 213-019 | x | x | ||||
| 28 | Nautilus Proboštov | Petr Lukeš | CZE 28-015 | x | x | ||||
| Ladislav Hanuška | CZE 28-001 | x | x | ||||||
| 547 | LMK Černohorsko | David Kopal | CZE 547-001 | x | x | ||||
| 303 | LMK Krnov, p.s | Tomáš Ciniburk | CZE 211-001 | x | x | ||||
| 220 | MK Chrudim | František Pokorný | CZE 220-020 | x | x | ||||
| 511 | Maják Borovany | Bohuslav Ferjančič | CZE 511-006 | x | x | ||||
| Zdeňka Ferjančičová | CZE 511-001 | x | x | ||||||
| 101 | Bílá Třemešná | Zdeněk Kopecký | CZE 101-001 | x | x | ||||
| 436 | Model klub Sokolov | Zdeněk Kropáček | CZE 436-010 | x | x | ||||
| Jakub Hollý | CZE 436-002 | x | x | ||||||
| 528 | MK Klánovice | Miloslav Fišera | CZE 528-001 | x | x | ||||
| 418 | Letecko modelářský klub Litoměřice | Jiří Rudolf | CZE 418-011 | x | x | ||||
| Zbyněk Rudolf | CZE 418-020 | x | x | ||||||
| 446 | Modelářský klub Ostrava | Oldřich Václavík | CZE 446-001 | x | x | ||||
| Tomáš Petřek | CZE 446-012 | x | x | ||||||
| 336 | Slezsko modelářský klub | René Walenta | CZE 336-005 | x | x | ||||
| Rostislav Dyba | CZE 336-013 | x | x | ||||||
| 4 | Kit Klub Chodov | Luboš Kuna | CZE 4-002 | x | x | ||||
| 372 | KPM Kaznějov | Martin Černý | CZE 372-001 | x | x | ||||
| Bohumír Bílek | CZE 372-004 | x | x | ||||||
| 230 | LMK Pardubice | Jiří Mifek | CZE 230-052 | x | x | ||||
| Jiří Zelinka | CZE 230-078 | x | x | ||||||
| 134 | Klub „Royal Dux“ Duchcov | Petr Vaněrka | CZE 134-004 | x | |||||
| Jiří Vlach | CZE 134-009 | x | |||||||
| 168 | Klub Pelikán Pardubice | Václav Jandl | CZE 168-008 | x | x | ||||
| Peter Kapuscinský | CZE 168-013 | x | x | ||||||
| 190 | LMK Strážnice | Miroslav Skřítek | CZE 190-004 | x | x | ||||
| 131 | Klub lodních modelářů Admirál | Pavel Dostál | CZE 131-082 | x | x | ||||
| Ondřej Mráz | CZE 131-062 | x | x | ||||||
| Petr Vodička | CZE 131-127 | x | x | ||||||
| 77 | 077 RC Modely | Marek Varga | CZE 77-673 | x | x | ||||
| 313 | LMK Česká Třebová | Zdeněk Nespěchal | CZE 313-014 | x | x | ||||
| 33 | KŽM Ostrov | Jiří Výborný | CZE 33-006 | x | x | ||||
| Petr Kraus | CZE 33-010 | x | x | ||||||
| 178 | KPM Brněnec | Milan Klouček | CZE 60-001 | x | x | ||||
| Pavel Klouček | CZE 60-002 | x | x | ||||||
| 292 | RC modelklub Neratovice, p.s | Jiří Hvězda | CZE 292-002 | x | x | ||||
| Ladislav Bušek | CZE 292-003 | x | x | ||||||
| 367 | AMMK Soběslav | Tomáš Šena | CZE 367-008 | x | x | ||||
| 166 | Klub PM Broumov | Petr Kopič | CZE 166-031 | x | x | ||||
| 314 | Modeláři železnic Olomouc | Vlastimil Lepieš | CZE 314-003 | x | x | ||||
| 629 | LMK Slavičín | Josef Viceník | CZE 629-010 | x | x | ||||
| 53 | Model club Orlicko | Jan Krejčí | CZE 53-002 | x | x | ||||
| Oldřich Kaška | CZE 53-004 | x | x | ||||||
| 198 | LMK Chotěboř p.s. | Petr Šrámek | CZE 198-010 | x | x | ||||
| Petr Klusáček | CZE 198-009 | x | x | ||||||
| Radek Kaplan | CZE 198-038 | x | x | ||||||
| 402 | KPM Prosek Panthers | Daniel Voců | CZE 402-010 | x | x | ||||
| Ondřej Grygar | CZE 402-049 | x | x | ||||||
| 17 | Model klub Vyškov | Štefan Ondák | CZE 17-001 | x | x | ||||
| Lukáš Ondák | CZE 17-124 | x | x | ||||||
| 123 | RAKET MODEL KLUB PRAHA | Bedřich Pavka | CZE 37-007 | x | |||||
| Věra Pavková | CZE 37-017 | x | |||||||
| Petr Vysloužil | CZE 123-003 | x | |||||||
| 5 | MK Velká nad Veličkou p.s. | Ludvík Kostelanský | CZE 5-020 | x | x | ||||
| 357 | LMK Pavlíkov, p.s. | Radim Hoblík | CZE 357-005 | x | x | ||||
| 124 | RMK Letostroj Letovice | Jiří Kašpar | CZE 124-001 | x | |||||
| Milan Sopoušek | CZE 124-052 | x | |||||||
| 94 | MK Liberec | Miroslav Blažek | CZE 94-013 | x | |||||
| 37 | RMK Krupka | Věra Pavková | CZE 37-017 | x | |||||
| Bedřich Pavka | CZE 37-007 | x | |||||||
| 322 | Plzeńský klub železničních modelářů | Jiří Baudis | CZE 322-012 | x | x | ||||
| Václav Sobota | CZE 322-023 | x | x | ||||||
| Jan Hrabáček | CZE 322-030 | x | x | ||||||
| 38 | ZUBR modelářský klub | Tomáš Petrlík | CZE 38-014 | x | x | ||||
| Bohumil Směták | CZE 38-003 | x | x | ||||||
| 205 | LMK 205 Kamenné Žehrovice | Pavel Bačina | CZE 205-008 | x | x | ||||
| 437 | ROCKET CLUB SILESIA OLZA Český Těšín | Petr Pastuszek | CZE 437-026 | x | |||||
| Peter Žabka | CZE 437-072 | x | |||||||
| 580 | KPM České Budějovice | Miloslav Sládek | CZE 580-001 | x | x | ||||
| 210 | LMK Nová Paka | Pavel Křížek | CZE 210-012 | x | x | ||||
| Lubor Bachtík | CZE 210-101 | x | x | ||||||
| 636 | MC LOM | Zdeněk Hába | CZE 636-002 | x | x | ||||
| 375 | KPM Zdice | Milan Bobok | CZE 375-033 | x | |||||
| Milan Obořil | CZE 375-002 | x | |||||||
| 310 | Plastic Model Club Praha | Martin Vlk | CZE 310-005 | x | x | ||||
| 456 | AMK-SRC Č. Budějovice | Petr Míka | CZE 367-072 | x | x | ||||
| 501 | MK Vratislavice n Nisou | Tomáš Ťok | CZE 501-002 | x | x | ||||
| 9 | ŽLK Karlovy Vary | Jiří BAUDIS | CZE 322-012 | x | x | ||||
| 392 | MK JUNIOR Ústí nad Orlicí | Petr Vašina | CZE 392-007 | x | x | ||||
| Ondřej Doležal | CZE 392-100 | x | x | ||||||
| 389 | AMK Nová Paka | Radek Rejman | CZE 389-020 | x | x | ||||
| Oleg Kysel | CZE 379-019 | x | x | ||||||
| 44 | LMK Varnsdorf | Tomáš Klimeš | CZE 44-513 | x | x | ||||
| Jan Štohanzl | CZE 44-041 | x | x | ||||||
| 453 | KŽM Vyhaslá pára | Zdeněk Čermák | CZE 453-001 | x | x | ||||
| 439 | Slot Car Racing Club | Petr Veselský | CZE 439-003 | x | x | ||||
| 50 | MK Bratrstvo volného letu | Václav Jiránek | CZE 50-001 | x | x | ||||
| Martin Kaska | CZE 50-026 | x | x | ||||||
| 36 | Leteckomodelářský klub Zábřeh | Zdeněk Matyáš | CZE 36-024 | x | x | ||||
| 97 | KPM Mariánské Lázně | Václav Sluníčko | CZE 97-045 | x | x | ||||
| Petr Němec | CZE 97-004 | x | x | ||||||
| 634 | KPM Falcon Rychvald | Tomáš Hájek | CZE 634-004 | x | x | ||||
| 630 | KPM Hradec Králové | Jiří Sofilkanič | CZE 630-001 | x | x | ||||
| David Paseka | CZE 630-002 | x | x | ||||||
| 249 | LMK Valašské Klobouky | Rostislav Staněk | CZE 249-066 | x | x | ||||
| Miroslav Sáblík | CZE 249-167 | x | x | ||||||
| 316 | FREGATA Bakov n J | Otakar Holan | CZE 316-001 | x | x | ||||
| 617 | KPM Kadaň | Michal Drhlík | CZE 617-001 | x | x | ||||
| 452 | KPM Žatec | Jiří Brož | CZE 452-001 | x | x | ||||
| 626 | LMK Říčany | Tomáš Misterka | CZE 626-003 | x | x | ||||
| Pavel Petrášek | CZE 626-012 | x | x | ||||||
| 348 | KLM Třešť | Ludvík Kostelanský | CZE 5-020 | x | x | ||||
| 114 | Mamba model Bohuňovice | Jiří Klein | CZE 114-001 | x | x | ||||
| 26 | MK Sedlčany | Miroslav Chlasták | CZE 26-037 | x | x | ||||
| 342 | LMK POLANKA | Michal Borský | CZE 342-061 | x | x | ||||
| Tomáš Kanclíř | CZE 342-010 | x | x | ||||||
| 635 | KŽM SOKOLOV | Jiří Randa | CZE 635-001 | x | x | ||||
| 163 | Klub 163 Železniční modeláři | Michal Janíček | CZE 163-002 | x | x | ||||
| 169 | LMK Halenkovice | Martin Gregor | CZE 169-006 | x | x | ||||
| 58 | JUNIORKLUB Hradec Králové | Václav Kouhout | CZE 58-046 | x | x | ||||
| František Bláha | CZE 58-003 | x | x | ||||||
| Miroslav Navrátil | CZE 58-025 | x | x | ||||||
| 34 | LMK gen. Františka Peřiny Boleradice | Libor Stehlík | CZE 34-001 | x | x | ||||
| Martin Lahký | CZE 34-016 | x | x | ||||||
| 327 | LMK Prostějov | Libor Škobrtal | CZE 327-033 | x | x | ||||
| Petr Lederer | CZE 327-007 | x | x | ||||||
| 116 | Klub modelářů železnic Brno | Vlastimil Lepieš | CZE 314-003 | x | x | ||||
| 112 | MK Most | Jaroslav Švarc | CZE 112-003 | x | x | ||||
| Kamil Šlachta | CZE 112-001 | x | |||||||
| 619 | MDK Pohořelice | Jaroslav Němeček | CZE 619-001 | x | x | ||||
| Petr Goiš | CZE 619-002 | x | x | ||||||
| Miroslav Pastyřík | CZE 619-019 | x | x | ||||||
| 285 | MK Louny | Drahomír Faix | CZE 285-033 | x | x | ||||
| 200 | Auto Model Team Praha | Jan Žemlička | CZE 546-004 | x | x | ||||
| 2 | Modelářský klub Ostrov | Jiří Knoflíček | CZE 2-023 | x | x | ||||
| Jiří Moc | CZE 2-034 | x | x | ||||||
| 204 | MK Roudnice nad Labem | Vydra Tomáš | CZE 204-048 | x | x | ||||
| 397 | LMK Olomouc | Tomáš Ciniburk | CZE 211-001 | x | x | ||||
| 404 | Modelářský klub Karviná | Petr Dorda | CZE 404-013 | x | x | ||||
| 373 | KŽM Jesenice | Petr Berka | CZE 373-501 | x | x | ||||
| Daniel Skála | CZE 373-552 | x | x | ||||||
| 546 | Attan Slot Racing Club | Jan Žemlička | CZE 546-004 | x | x | ||||
| 11 | LMK Třebechovice pod Orebem | Pavel Krištof | CZE 11-013 | x | x | ||||
| 24 | MK Černolice | David Kopal | CZE 547-001 | x | x |
Seznam kandidátů:
Ing. Vladislav Plichta z klubu 335 MK Mnichovo Hradiště navrhuje:
1. Tomáš Ciniburk CZE 211-001 člen předsednictva KLeM ČR
2. Ondřej Rezler CZE 198-003 člen předsednictva KLeM ČR
3. Miroslav Dvořáček CZE 269-007 člen předsednictva KLeM ČR
4. Miloš Minařík CZE 165-016 člen předsednictva KLeM ČR
5. Ivo Kulich CZE 050-002 člen předsednictva KLeM ČR
Tomáš Ciniburk z 211 MK RCMANIA.cz p.s. navrhuje:
6. Jan Vosejpka CZE 50-003 předseda předsednictva KLeM ČR, člen předsednictva KLeM ČR
7. Vladislav Plichta CZE 335-336 místopředseda předsednictva KLeM ČR, člen předsednictva KLeM ČR
8. Tomáš Bartovský CZE 416-001 člen předsednictva KLeM ČR
9. Roman Kalandra CZE 74-144 člen předsednictva KLeM ČR
Zdeněk Kropáček z 436 Model klub Sokolov navrhuje:
Tomáš Vydra CZE 204-048 člen předsednictva KLeM ČR
